Рейтинг | станция | Страна | Город | Страна | Статус | Время работы | Максимальный радиус (NM) | Сред. радиус (NM) | Coverage % | Оценка* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Онлайн | 98 % | 300 | 297 | 119% | 34287 |
#2 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | ОнлайнMLAT | 98 % | 362 | 277 | 111% | 33557 |
#3 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | ОнлайнMLAT | 98 % | 299 | 289 | 116% | 33500 |
#4 | PGANRB501545 | - | - | - | Онлайн | 98 % | 499 | 249 | 100% | 33500 |
#5 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | ОнлайнMLAT | 98 % | 299 | 285 | 114% | 33116 |
#6 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | Онлайн | 98 % | 299 | 284 | 114% | 33020 |
#7 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Онлайн | 98 % | 300 | 281 | 112% | 32751 |
#8 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Онлайн | 98 % | 299 | 277 | 111% | 32347 |
#9 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | Онлайн | 98 % | 499 | 237 | 95% | 32347 |
#10 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | ОнлайнMLAT | 98 % | 337 | 267 | 107% | 32117 |
#11 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Онлайн | 98 % | 299 | 274 | 110% | 32059 |
#12 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Онлайн | 97 % | 300 | 280 | 112% | 31992 |
#13 | EXTSHA007555 | United Kingdom | Radstock | United Kingdom, Radstock | Онлайн | 98 % | 299 | 271 | 108% | 31771 |
#14 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | ОнлайнMLAT | 98 % | 299 | 270 | 108% | 31675 |
#15 | PGANRB500821 | Russia | Pitkaranta | Russia, Pitkaranta | ОнлайнMLAT | 98 % | 359 | 258 | 103% | 31675 |
#16 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | Онлайн | 98 % | 300 | 268 | 107% | 31502 |
#17 | PGANRB500557 | Romania | București | Romania, București | ОнлайнMLAT | 98 % | 360 | 256 | 102% | 31502 |
#18 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | Онлайн | 98 % | 489 | 230 | 92% | 31483 |
#19 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | ОнлайнMLAT | 98 % | 344 | 258 | 103% | 31387 |
#20 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | ОнлайнMLAT | 98 % | 303 | 266 | 106% | 31368 |
#21 | PGANRB501423 | India | Pipalyabag | India, Pipalyabag | ОнлайнMLAT | 98 % | 341 | 258 | 103% | 31329 |
#22 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Онлайн | 98 % | 300 | 266 | 106% | 31310 |
#23 | PGANRB500046 | Kuwait | Fnaitees | Kuwait, Fnaitees | ОнлайнMLAT | 98 % | 360 | 253 | 101% | 31214 |
#24 | EXTSHA197252 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | Онлайн | 100 % | 298 | 251 | 100% | 31061 |
#25 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Онлайн | 95 % | 299 | 283 | 113% | 30939 |
#26 | EXTRPI001056 | Brazil | Manaus, AM | Brazil, Manaus, AM | Онлайн | 98 % | 299 | 262 | 105% | 30907 |
#27 | PGANRB400301 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | ОнлайнMLAT | 96 % | 307 | 273 | 109% | 30819 |
#28 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | ОнлайнMLAT | 98 % | 292 | 262 | 105% | 30772 |
#29 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | ОнлайнMLAT | 98 % | 299 | 260 | 104% | 30715 |
#30 | PGANRB500417 | United States | Jamestown, OH | United States, Jamestown, OH | Онлайн | 98 % | 490 | 219 | 133% | 30446 |
Станции RadarBox - Рейтинг
185
Страны, в которых установлены станции
143
Добавлено станций
за последние 30 дней
31,297
Всего станций
5.455 млрд
Сообщений ADS-B в день
среднее значение за последние 30 дней
5.82 TBytes
Всего получено данных
за последние 30 дней