6 дек
A0CAB1
ПО ПЛАНУ 4s НАЗАД
07:03PST
San Diego, CA (SAN)
н/д
Indianapolis, IN (IND)
6 дек
A32B04
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 14m
12:18EST
Atlanta, GA (ATL)
6 дек
A4EA7F
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 1h
08:56CST
Chicago, IL (ORD)
11:04EST
Louisville, KY (SDF)
6 дек
76BD42
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 4s НАЗАД
07:58MST
Salt Lake City, UT (SLC)
6 дек
AD8BED
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
10:02EST
New York, NY (JFK)
13:53EST
Montego Bay (MBJ)
6 дек
A653F6
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 37m
09:52EST
Washington, VA (DCA)
11:41EST
Grand Rapids, MI (GRR)
6 дек
A44588
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 17m
09:21PST
Los Angeles, CA (LAX)
6 дек
A1057A
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 3h 22m
06:58PST
Sacramento, CA (SMF)
12:26CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
6 дек
A2C4B6
ПО ПЛАНУ 2m НАЗАД
6 дек
A4CE11
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 3h 9m
06:54PST
Los Angeles, CA (LAX)
12:13CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
6 дек
A1412E
ПО ПЛАНУ 2m НАЗАД
10:01EST
Charlotte, NC (CLT)
н/д
Indianapolis, IN (IND)
6 дек
A6C4E6
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 2m НАЗАД
09:01CST
Guadalajara (GDL)
11:10PST
San Jose, CA (SJC)
6 дек
A524E1
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 4h 5m
08:52CST
Chicago, IL (ORD)
13:09CST
Puerto Vallarta (PVR)
6 дек
ABA91B
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 3h 32m
09:36PST
San Jose, CA (SJC)
6 дек
AA3994
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 45m
09:49MST
Phoenix, AZ (PHX)
7 дек
76CCD0
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 2m НАЗАД
02:01AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
6 дек
AA10C3
ПО ПЛАНУ 2m НАЗАД
6 дек
A682EF
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 3h 31m
06:51PST
San Diego, CA (SAN)
09:35PST
Portland, OR (PDX)
6 дек
39ADEC
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 45m
15:52CET
Clermont-Ferrand/Auvergne (CFE)
6 дек
AA3B85
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 3m НАЗАД
07:00PST
Los Angeles, CA (LAX)
6 дек
800B13
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 3m НАЗАД
22:30AST
Kuwait City (KWI)
6 дек
A779B0
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 1h 1m
06:57PST
Portland, OR (PDX)
08:05PST
Seattle, WA (SEA)
6 дек
495293
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 3m НАЗАД
6 дек
3E31D8
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 42m
15:54CET
Nevers/Fourchambault (NVS)
6 дек
3950D0
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 1h 2m
6 дек
A35D59
ПО ПЛАНУ 3m НАЗАД
07:00PST
Ontario, CA (ONT)
н/д
Philadelphia, PA (PHL)
6 дек
AA9300
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 5h 53m
06:59PST
Los Angeles, CA (LAX)
6 дек
A0428A
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 5h 20m
06:53PST
Los Angeles, CA (LAX)
15:24EST
New York, NY (JFK)
6 дек
A613E0
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 1h 13m
06:52PST
Los Angeles, CA (LAX)
08:17PST
Las Vegas, NV (LAS)
Авиакомпания/оператор | Режим-S | Самолет | Аэродром вылета | Время отправления по расписанию | Аэродром прибытия | STA | Продолжительность | Статус |
---|
| A0CAB1 | B763 (N150FE) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 07:03 PST | Indianapolis, IN (IND/KIND) | | | Scheduled |
| A32B04 | A20N (N303FR) | Cancún (CUN/MMUN) | 10:03 EST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 12:47 EST | 02h38m | Est. Arrival 12:18 EST |
| A4EA7F | CRJ2 (N416AW) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 09:03 CST | Louisville, KY (SDF/KSDF) | 11:35 EST | 01h08m | Est. Arrival 11:04 EST |
| 76BD42 | B789 (9V-OJB) | Perth, WA (PER/YPPH) | 23:03 AWST | Singapore (SIN/WSSS) | 03:29 SGT | 04h44m | Estimated |
| ADED26 | C208 (N997FE) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 08:02 MST | Hailey, ID (SUN/KSUN) | | | Live |
| AD8BED | A321 (N972JT) | New York, NY (JFK/KJFK) | 10:02 EST | Montego Bay (MBJ/MKJS) | 14:09 EST | 03h51m | Estimated |
| A653F6 | CRJ7 (N507AE) | Washington, VA (DCA/KDCA) | 10:02 EST | Grand Rapids, MI (GRR/KGRR) | 12:06 EST | 01h49m | Est. Arrival 11:41 EST |
| A44588 | B739 (N37437) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 08:02 MST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 09:38 PST | 02h31m | Est. Arrival 09:21 PST |
| A1057A | A321 (N165NN) | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 07:02 PST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 12:26 CST | 03h28m | Est. Arrival 12:26 CST |
| A2C4B6 | B763 (N278FE) | Tucson, AZ (TUS/KTUS) | 08:01 MST | Memphis, TN (MEM/KMEM) | | | Scheduled |
| A4CE11 | A21N (N409AA) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 07:01 PST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 12:08 CST | 03h19m | Est. Arrival 12:13 CST |
| A1412E | B763 (N180FE) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 10:01 EST | Indianapolis, IN (IND/KIND) | | | Scheduled |
| A6C4E6 | A21N (N535VL) | Guadalajara (GDL/MMGL) | 09:01 CST | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 11:00 PST | 04h09m | Estimated |
| A524E1 | A320 (N430UA) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 09:01 CST | Puerto Vallarta (PVR/MMPR) | 13:41 CST | 04h17m | Est. Arrival 13:09 CST |
| ABA91B | A319 (N850UA) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 08:01 MST | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 09:47 PST | 02h38m | Est. Arrival 09:36 PST |
| AA3994 | A319 (N758US) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 08:01 MST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 10:04 MST | 01h58m | Est. Arrival 09:49 MST |
| 76CCD0 | B744 (9V-SFP) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 02:01 AEDT | Auckland (AKL/NZAA) | 06:25 NZDT | 02h39m | Estimated |
| AA10C3 | A306 (N748FD) | Mobile, AL (BFM/KBFM) | 09:01 CST | Memphis, TN (MEM/KMEM) | | | Scheduled |
| A682EF | B738 (N519AS) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 07:00 PST | Portland, OR (PDX/KPDX) | 09:48 PST | 02h44m | Est. Arrival 09:35 PST |
| 39ADEC | F2TH (F-HLPM) | Clermont-Ferrand/Auvergne (CFE/LFLC) | 16:00 CET | Brussels (BRU/EBBR) | | 00h56m | Est. Arrival 16:49 CET |
| AA3B85 | B772 (N759AN) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 07:00 PST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 14:50 EST | 04h47m | Estimated |
| 800B13 | A320 (VT-IAR) | New Delhi (DEL/VIDP) | 20:30 IST | Kuwait City (KWI/OKKK) | 23:15 AST | 04h30m | Estimated |
| A779B0 | B738 (N581AS) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 07:00 PST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 08:05 PST | 01h08m | Est. Arrival 08:05 PST |
| 495293 | A319 (CS-TTS) | Lisbon (LIS/LPPT) | 15:00 WET | Faro (FAO/LPFR) | 15:45 WET | 00h37m | Estimated |
| 3E31D8 | C25A (D-IKBO) | Nevers/Fourchambault (NVS/LFQG) | 16:00 CET | Geneva (GVA/LSGG) | | 00h51m | Est. Arrival 16:46 CET |
| 3950D0 | A318 (F-GUGQ) | Paris (ORY/LFPO) | 16:00 CET | Toulouse (TLS/LFBO) | 17:15 CET | 01h07m | Est. Arrival 17:06 CET |
| A35D59 | B763 (N316CM) | Ontario, CA (ONT/KONT) | 07:00 PST | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | | | Scheduled |
| AA9300 | B772 (N78009) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 07:00 PST | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 15:07 EST | 04h58m | Est. Arrival 14:57 EST |
| A0428A | A321 (N116AN) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 07:00 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 15:24 EST | 05h31m | Est. Arrival 15:24 EST |
| A613E0 | B739 (N491AS) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 07:00 PST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 08:17 PST | 01h25m | Est. Arrival 08:17 PST |
Вы также можете приобрести дополнительные полетные данные. Ознакомьтесь с нашим решением On Demand API.