6 дек
N506AE
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 40m
08:00EST
Washington, VA (DCA)
08:52CST
Huntsville, AL (HSV)
6 дек
N145AN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 18s НАЗАД
07:11CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
6 дек
N815AW
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 18s НАЗАД
05:11PST
Bakersfield, CA (BFL)
10:36CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
6 дек
N807JB
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
08:10EST
Orlando, FL (MCO)
6 дек
N821NN
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 48m
06:01MST
Albuquerque, NM (ABQ)
09:00CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
6 дек
N933EV
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 1h 15m
06:59CST
Chicago, IL (ORD)
08:27CST
Mason City, IA (MCW)
6 дек
N902AN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
07:10CST
Kansas City, MO (MCI)
08:54CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
6 дек
N922WN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
11:00EST
Baltimore, MD (BWI)
6 дек
N396DA
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 46m
08:01EST
Cincinnati, KY (CVG)
09:58EST
Orlando, FL (MCO)
6 дек
N558UW
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 3h 17m
07:04CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
08:29PST
Los Angeles, CA (LAX)
6 дек
N27239
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 7m
07:02CST
Chicago, IL (ORD)
6 дек
N497WN
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 3h 50m
05:07PST
Las Vegas, NV (LAS)
10:02CST
Houston, TX (HOU)
6 дек
N249WN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
05:10PST
Portland, OR (PDX)
6 дек
N437WN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
08:10EST
Orlando, FL (MCO)
6 дек
N451WN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
08:10EST
Columbus, OH (CMH)
09:52EST
Atlanta, GA (ATL)
6 дек
N8655D
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 5h 38m
07:05CST
Chicago, IL (MDW)
09:50PST
Oakland, CA (OAK)
6 дек
N932WN
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
07:10CST
Kansas City, MO (MCI)
10:13EST
Atlanta, GA (ATL)
6 дек
N961FE
ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
6 дек
N982AT
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 53m
08:05EST
Atlanta, GA (ATL)
6 дек
B-6456
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 53m
6 дек
N940AT
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 1h 9m
08:05EST
Atlanta, GA (ATL)
08:21CST
Jackson, MS (JAN)
6 дек
PR-MYZ
ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
10:10BRT
São Paulo, SP (CGH)
6 дек
EW-254PA
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 7m
6 дек
N822DX
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 57m
08:07EST
Atlanta, GA (ATL)
09:09CST
Kansas City, MO (MCI)
6 дек
TC-JHY
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
6 дек
HS-LTT
ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
6 дек
VT-ATB
ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
6 дек
B-5725
ПОСАДКА ЧЕРЕЗ 2h 32m
6 дек
EI-FAV
ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ПО ПЛАНУ 1m НАЗАД
Авиакомпания/оператор | Рейс | Самолет | Аэродром вылета | Время отправления по расписанию | Аэродром прибытия | STA | Продолжительность | Статус |
---|
| AA5284 | CRJ7 (N506AE) | Washington, VA (DCA/KDCA) | 08:11 EST | Huntsville, AL (HSV/KHSV) | 09:33 CST | 01h52m | Est. Arrival 08:52 CST |
| AA1223 | A321 (N145AN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 07:11 CST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 11:07 EST | 02h51m | Estimated |
| AA1087 | A319 (N815AW) | Bakersfield, CA (BFL/KBFL) | 05:11 PST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:25 CST | 03h25m | Estimated |
| B6552 | A320 (N807JB) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 08:10 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 11:09 EST | 02h44m | Estimated |
| AA2335 | B738 (N821NN) | Albuquerque, NM (ABQ/KABQ) | 06:10 MST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 09:04 CST | 01h59m | Est. Arrival 09:00 CST |
| OO5050 | CRJ2 (N933EV) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:10 CST | Mason City, IA (MCW/KMCW) | 08:52 CST | 01h28m | Est. Arrival 08:27 CST |
| AA1261 | B738 (N902AN) | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 07:10 CST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 09:06 CST | 01h44m | Estimated |
| WN140 | B737 (N922WN) | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 07:10 CST | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 10:50 EST | 02h50m | Estimated |
| DL1136 | B738 (N396DA) | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | 08:10 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 10:15 EST | 01h57m | Est. Arrival 09:58 EST |
| AA2010 | A321 (N558UW) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 07:10 CST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 08:44 PST | 03h25m | Est. Arrival 08:29 PST |
| UA1803 | B738 (N27239) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:10 CST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 10:30 EST | 02h17m | Est. Arrival 10:19 EST |
| WN1201 | B737 (N497WN) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 05:10 PST | Houston, TX (HOU/KHOU) | 10:00 CST | 02h55m | Est. Arrival 10:02 CST |
| WN866 | B737 (N249WN) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 05:10 PST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 08:35 MST | 02h35m | Estimated |
| WN2016 | B737 (N437WN) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 08:10 EST | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 10:05 CST | 03h04m | Estimated |
| WN1286 | B737 (N451WN) | Columbus, OH (CMH/KCMH) | 08:10 EST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 09:45 EST | 01h42m | Estimated |
| WN2336 | B738 (N8655D) | Chicago, IL (MDW/KMDW) | 07:10 CST | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 09:55 PST | 04h45m | Est. Arrival 09:50 PST |
| WN3535 | B737 (N932WN) | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 07:10 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 10:05 EST | 02h03m | Estimated |
| BVN8758 | C208 (N961FE) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 07:10 CST | San Angelo, TX (SJT/KSJT) | | | Scheduled |
| DL1715 | B712 (N982AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 08:10 EST | Tulsa, OK (TUL/KTUL) | 09:15 CST | 02h00m | Est. Arrival 09:05 CST |
| MU2864 | A319 (B-6456) | Xiamen (XMN/ZSAM) | 21:10 CST | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 23:05 CST | 02h07m | Est. Arrival 23:05 CST |
| DL815 | B712 (N940AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 08:10 EST | Jackson, MS (JAN/KJAN) | 08:29 CST | 01h16m | Est. Arrival 08:21 CST |
| LA3118 | A320 (PR-MYZ) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 10:10 BRT | Maceió, AL (MCZ/SBMO) | 13:10 BRT | 03h00m | Scheduled |
| B2938 | B733 (EW-254PA) | Kazan (KZN/UWKD) | 16:10 MSK | Minsk (MSQ/UMMS) | 18:30 MSK | 02h20m | Est. Arrival 18:19 MSK |
| DL2471 | B752 (N822DX) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 08:10 EST | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 09:24 CST | 02h02m | Est. Arrival 09:09 CST |
| 5X2073 | B752 (N454UP) | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 08:10 EST | Louisville, KY (SDF/KSDF) | | | Live |
| TK2014 | B738 (TC-JHY) | Istanbul (IST/LTFM) | 16:10 TRT | Kayseri (ASR/LTAU) | 17:40 TRT | 01h05m | Estimated |
| SL518 | B739 (HS-LTT) | Bangkok (DMK/VTBD) | 20:10 ICT | Chiang Mai (CNX/VTCC) | 21:25 ICT | 01h15m | Scheduled |
| I5788 | A320 (VT-ATB) | Guwahati (GAU/VEGT) | 18:40 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 21:35 IST | 02h55m | Scheduled |
| SC8738 | B738 (B-5725) | Xianyang (XIY/ZLXY) | 21:10 CST | Jinan (TNA/ZSJN) | 22:55 CST | 01h43m | Est. Arrival 22:44 CST |
| EI3193 | AT76 (EI-FAV) | Liverpool (LPL/EGGP) | 13:10 GMT | Dublin (DUB/EIDW) | 14:10 GMT | 00h55m | Estimated |
Вы также можете приобрести дополнительные полетные данные. Ознакомьтесь с нашим решением On Demand API.