Недавние сигналы бедствия
- 1 декHV6607ПРИЗЕМЛИЛСЯ 3d НАЗАД
Дата | Рейс | Аэродром вылета | Время отправления по расписанию | Аэродром прибытия | STA | Самолет | Статус | Продолжительность | Воспроизвести | Squawk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 4 дек | First seen near Miami, FL, United States | Miami, FL (OPF/KOPF) | C172 (N4609Q) | Landed 13:47 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2024 4 дек | First seen near Mesa, AZ, United States | H64 (19-03268) | Status N/A | |||||||
2024 4 дек | Sacramento, CA (MCC/KMCC) | 08:00 PST | Marysville, CA (MYV/KMYV) | C152 (N4962L) | Landed 08:44 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||||
2024 4 дек | First seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | |||||||
2024 3 дек | Hilo, HI (ITO/PHTO) | Hilo, HI (ITO/PHTO) | H60 (11-20424) | Landed 19:36 HST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | |||||
2024 3 дек | First seen near Hooper, United States | F35 (TACTICAL) | Status N/A | |||||||
2024 3 дек | First seen near Jayton, United States | C30J (12-5759) | Status N/A | |||||||
2024 3 дек | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 11:06 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 13:49 EST | A320 (N611NK) | Landed 13:53 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h58m | |||
2024 3 дек | Angelsey (VLY/EGOV) | Last seen near Angelsey, United Kingdom | TEX2 (ZM323) | Landed | ||||||
2024 3 дек | Keşan (LTFL) | Last seen near Keşan, Turkey | - | Landed | ||||||
2024 3 дек | Sarasota/Bradenton, FL (SRQ/KSRQ) | Sarasota/Bradenton, FL (SRQ/KSRQ) | C172 (N5297G) | Landed 08:19 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | |||||
2024 3 дек | Santiago (SCL/SCEL) | 15:26 CLST | Santiago (SCL/SCEL) | 14:57 CLST | B763 (HP-3710DAE) | Landed 09:46 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h14m | |||
2024 3 дек | Grantham (EGYE) | Last seen near Grantham, United Kingdom | G12T (ZM304) | Landed | ||||||
2024 3 дек | Glasgow (GLA/EGPF) | Glasgow (GLA/EGPF) | E145 (G-SAJK) | Landed 10:52 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||||
2024 3 дек | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | ||||||
2024 2 дек | Fort-de-France (FDF/TFFF) | 15:45 AST | Cayenne / Rochambeau (CAY/SOCA) | 18:55 GFT | A320 (F-GKXU) | Landed 18:55 GFT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h02m | |||
2024 2 дек | First seen near Gila Bend, AZ, United States | Last seen near Glendale, AZ, United States | - | Landed | ||||||
2024 2 дек | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 2 дек | Luanda (LAD/FNLU) | 09:00 WAT | Cape Town (CPT/FACT) | 14:00 SAST | B737 (D2-TBG) | Cancelled | 04h00m | |||
2024 2 дек | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 2 дек | Keşan (LTFL) | Keşan (LTFL) | - | Landed 12:00 TRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h24m | |||||
2024 2 дек | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 1 дек | Half Moon Bay, CA (HAF/KHAF) | Carson City, NV (CSN/KCXP) | C150 (N5213Q) | Landed 17:41 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | |||||
2024 2 дек | Gisborne (GIS/NZGS) | Gisborne (GIS/NZGS) | DH8C (ZK-NFA) | Landed 11:50 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h29m | |||||
2024 1 дек | Punta Gorda, FL (PGD/KPGD) | Punta Gorda, FL (PGD/KPGD) | P28A (N7786W) | Landed 17:23 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | |||||
2024 1 дек | Carson City, NV (CSN/KCXP) | Half Moon Bay, CA (HAF/KHAF) | C150 (N5213Q) | Landed 14:39 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h44m | |||||
2024 1 дек | Carlsbad, CA (CLD/KCRQ) | Carlsbad, CA (CLD/KCRQ) | C172 (N733WT) | Landed 11:32 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2024 1 дек | Camarillo, CA (KCMA) | Last seen near Camarillo, CA, United States | C172 (N783BG) | Landed | ||||||
2024 1 дек | Chicago, IL (ORD/KORD) | Chicago, IL (ORD/KORD) | B738 (N834NN) | Landed 09:58 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||||
2024 1 дек | Eindhoven (EIN/EHEH) | 07:30 CET | Faro (FAO/LPFR) Diverted to Brussels (EBBR) | 07:43 WET | B738 (PH-HSJ) | Landed 07:45 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m |
Вы также можете приобрести дополнительные полетные данные. Ознакомьтесь с нашим решением On Demand API.